
| STT | Chương trình đào tạo | Mức điểm |
|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 22 điểm |
| 2 | Dược học | 20 điểm |
| 3 | Luật, Luật Kinh tế | 20 điểm |
| 4 | Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18 điểm |
| 5 | Các ngành Kỹ sư, Cử nhân, Kiến trúc sư và Bác sĩ thú y | 15 điểm |
| STT | Chương trình đào tạo | Điều kiện |
|---|---|---|
| 1 | Y khoa | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt trở lên và Tổng điểm 3 môn 13Win13 link đăng nhập THPT đạt từ 20 điểm trở lên hoặc Điểm xét 13Win13 link đăng nhập từ 8,5 trở lên |
| 2 | Dược học | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt trở lên và Tổng điểm 3 môn 13Win13 link đăng nhập THPT đạt từ 20 điểm trở lên hoặc Điểm xét 13Win13 link đăng nhập từ 8,5 trở lên |
| 3 | Luật, Luật Kinh tế | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt trở lên và Tổng điểm 3 môn 13Win13 link đăng nhập THPT đạt từ 18 điểm trở lên hoặc Điểm xét 13Win13 link đăng nhập từ 8,5 trở lên |
| 4 | Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học | Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên và Tổng điểm 3 môn 13Win13 link đăng nhập THPT đạt từ 16,5 điểm trở lên hoặc Điểm xét 13Win13 link đăng nhập từ 6,5 trở lên |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | 13Win01.com Quyền lợi VIP | 7340101 |
| 2 | Quản trị F13win link đăng ký | 7340404 |
| 3 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
| 4 | Bất động sản | 7340116 |
| 5 | Marketing | 7340115 |
| 6 | Marketing và truyền thông sáng tạo (1) | 7340115I1 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
| 8 | Digital Marketing | 7340114 |
| 9 | Kinh tế số | 7310109 |
| 10 | Tài chính - Sòng Bài Trực Tuyến 13Win.com | 7340201 |
| 11 | Kế toán | 7340301 |
| 12 | Thương mại điện tử | 7340122 |
| 13 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
| 14 | Công nghệ tài chính | 7340205 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
| 16 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
| 17 | Quản trị dịch vụ 13 Win 10 casino trực tuyến và lữ hành | 7810103 |
| 18 | Quản trị sự kiện | 7340412 |
| 19 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 |
| 6 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Khoa học dữ liệu | 7460108 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ điện ảnh truyền hình | 7210302 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
| 4 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
| 5 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Kiến trúc | 7580101 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Thanh nhạc | 7210205 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
| 2 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
| 5 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
| 6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
| 7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 |
| 8 | Công nghệ ô tô thông minh (2) | 7520141I1 |
| 9 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
| 11 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
| 4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Luật kinh tế | 7380107 |
| 2 | Luật | 7380101 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Dược học | 7720201 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng | 7720301 |
| 2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 |
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Thú y | 7640101 |
| 2 | Thú y công nghệ số (3) | 7640101I1 |
| Chương trình đào tạo | Số năm/ Số đợt đóng HP |
Học phí khóa học (VNĐ) | Học phí theo đợt (VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 30% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 35% |
Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 30% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 35% |
||
| Y khoa | 6 năm/24 đợt đóng HP | 960 triệu | 672 triệu | 624 triệu | 40 triệu | 28 triệu | 26 triệu |
| Dược học | 5 năm/17 đợt đóng HP | 306 triệu | 214 triệu | 199 triệu | 18 triệu | 12,6 triệu | 11,7 triệu |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 252 triệu | 176,4 triệu | 164 triệu | 18 triệu | 12,6 triệu | 11,7 triệu |
| Điều dưỡng | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 238 triệu | 166,6 triệu | 154,7 triệu | 17 triệu | 11,9 triệu | 11,1 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 960 triệu | 40 triệu |
| Học bổng 30% | 672 triệu | 28 triệu |
| Học bổng 35% | 624 triệu | 26 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 306 triệu | 18 triệu |
| Học bổng 30% | 214 triệu | 12,6 triệu |
| Học bổng 35% | 199 triệu | 11,7 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 252 triệu | 18 triệu |
| Học bổng 30% | 176,4 triệu | 12,6 triệu |
| Học bổng 35% | 164 triệu | 11,7 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 238 triệu | 17 triệu |
| Học bổng 30% | 166,6 triệu | 11,9 triệu |
| Học bổng 35% | 154,7 triệu | 11,05 triệu |
| Chương trình đào tạo | Số năm/ Số đợt đóng HP |
Học phí khóa học (VNĐ) | Học phí theo đợt (VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
||
| Thú y | 4,5 năm/17 đợt đóng HP | 289 triệu | 216,8 triệu | 144,5 triệu | 17 triệu | 12,8 triệu | 8,5 triệu |
| Thú y công nghệ số | 4,5 năm/17 đợt đóng HP | 289 triệu | 216,8 triệu | 144,5 triệu | 17 triệu | 12,8 triệu | 8,5 triệu |
| Kiến trúc | 4,5 năm/17 đợt đóng HP | 289 triệu | 216,8 triệu | 144,5 triệu | 17 triệu | 12,8 triệu | 8,5 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 289 triệu | 17 triệu |
| Học bổng 25% | 216,8 triệu | 12,8 triệu |
| Học bổng 50% | 144,5 triệu | 8,5 triệu |
| Chương trình đào tạo | Số năm/ Số đợt đóng HP |
Học phí khóa học (VNĐ) | Học phí theo đợt (VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
Chưa có Www 13Win one nổ hũ |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
||
| Truyền thông đa phương tiện | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 252 triệu | 189 triệu | 126 triệu | 18 triệu | 13,5 triệu | 9 triệu |
| Thiết kế đồ họa | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 252 triệu | 189 triệu | 126 triệu | 18 triệu | 13,5 triệu | 9 triệu |
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 252 triệu | 189 triệu | 126 triệu | 18 triệu | 13,5 triệu | 9 triệu |
| Thanh nhạc | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 252 triệu | 189 triệu | 126 triệu | 18 triệu | 13,5 triệu | 9 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 252 triệu | 18 triệu |
| Học bổng 25% | 189 triệu | 13,5 triệu |
| Học bổng 50% | 126 triệu | 9 triệu |
| Chương trình đào tạo | Số năm/ Số đợt đóng HP |
Học phí khóa học (VNĐ) | Học phí theo đợt (VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí gốc | Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
Học phí gốc | Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
||
| Các ngành Kỹ sư | 4 năm/15 đợt đóng HP | 247,5 triệu | 185,6 triệu | 123,8 triệu | 16,5 triệu | 12,4 triệu | 8,3 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 247,5 triệu | 16,5 triệu |
| Học bổng 25% | 185,6 triệu | 12,4 triệu |
| Học bổng 50% | 123,8 triệu | 8,3 triệu |
| Chương trình đào tạo | Số năm/ Số đợt đóng HP |
Học phí khóa học (VNĐ) | Học phí theo đợt (VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học phí gốc | Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
Học phí gốc | Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 25% |
Học phí áp dụng Www 13Win one nổ hũ 50% |
||
| Các ngành Cử nhân | 3,5 năm/14 đợt đóng HP | 238 triệu | 178,5 triệu | 119 triệu | 17 triệu | 12,8 triệu | 8,5 triệu |
| Học bổng | Trọn khóa | 01 đợt |
|---|---|---|
| Chưa có Www 13Win one nổ hũ | 238 triệu | 17 triệu |
| Học bổng 25% | 178,5 triệu | 12,8 triệu |
| Học bổng 50% | 119 triệu | 8,5 triệu |