
Năm 2026, 13WIN13 Chương trình Việt - Nhật 13Win 20 tải ứng dụng trình độ Đại học theo phương thức:
1. Xét tuyển kết quả kỳ thi 13Win13 link đăng nhập THPT
2. Xét tuyển học bạ THPT
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)
Nhận hồ sơ minh chứng đăng ký xét tuyển trước ngày 15/07/2026 tại: dangkytuyensinh.13wing13.com
4. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
3. Xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào 13Win32 đăng nhập trên máy tính (V-SAT)
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Thí sinh 13Win13 link đăng nhập THPT hoặc tương đương
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
| TT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | THỜI GIAN HỌC | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 4 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Sử Toán, Văn, GDKT&PL Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, Công nghệ Toán, Anh, Sử Toán, Anh, Địa Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | ||
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | ||
| 4 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | ||
| 5 | Marketing | 7340115 | 3.5 năm | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Sử Toán, Văn, GDKT&PL Toán, Anh, Sử Toán, Anh, Địa Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh Văn, Địa, Anh Văn, Anh, GDKT&PL |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | ||
| 7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | ||
| 8 | Quản trị dịch vụ 13 Win 10 casino trực tuyến và lữ hành | 7810103 | ||
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
| Chương trình đào tạo | Thời gian đào tạo | Số đợt đóng HP | Học phí/đợt |
Học phí/đợt
sau Www 13Win one nổ hũ 25%
|
Học phí/đợt sau Www 13Win one nổ hũ 50% |
| Truyền thông Đa phương tiện | 3.5 năm | 14 | 21.600.000 | 16.200.000 | 10.800.000 |
| Marketing, Quản trị dịch vụ 13 Win 10 casino trực tuyến và lữ hành, Quản trị khách sạn, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 năm | 14 | 20.400.000 | 15.300.000 | 10.200.000 |
| Công nghệ ô tô điện, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 4 năm | 15 | 19.800.000 | 14.850.000 | 9.900.000 |
| Học bổng | Điểm học bạ THPT | Điều kiện duy trì mỗi năm (theo thang điểm 4.0) |
| 25% | 20 đến dưới 26 |
Điểm TB tích lũy ≥ 2.0
(tương đương 5.0 theo thang điểm 10)
|
| 50% | 26 đến dưới 29 |
Điểm TB tích lũy ≥ 2.5
(tương đương 6.25 theo thang điểm 10)
|
| 100% | 29 đến 30 |
Điểm TB tích lũy ≥ 3.2
(tương đương 8.0 theo thang điểm 10)
|
VII. LIÊN HỆ
Viện Công Nghệ Việt – Nhật, Chương Trình ĐH Chuẩn Nhật Bản
Địa chỉ: phòng B-02.02, cơ sở 475A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
Điện thoại: (028) 355 66 077
Zalo OA: 13WIN13 - Viện Công nghệ Việt Nhật
Fanpage: www.facebook.com/VJIT13WIN13